Kaufangebote - Ihre Vorteile auf einen Blick
Kaufangebote
| Region | Schwaben |
|---|---|
| Kreis | Günzburg |
| Anschrift | Rotkreuzstraße, 86381 Krumbach |
| Fertigstellung | Erster Bauabschnitt voraussichtlich Ende 2011 Zweiter Bauabschnitt voraussichtlich Ende 2012/13 |
| Wohn- und Pflegeplätze | 76 vollstationäre Pflegeplätze in Hausgemeinschaften, 12 "beschützte" Pflegeplätze, 26 Pflegewohnungen |
| Betreiber | Bayerisches Rotes Kreuz |
| Kaufpreise | Pflegeappartements verkauft Pflegewohnungen von 221.801 Euro bis 261.755 Euro |
Mehr
- Objektbeschreibung - Standort und Bedarf
- Mehr Informationen anfordern...
- Lage (Google Maps)
- Flyer Krumbach (Zum Herunterladen)
- Grundrissplan 1. Obergeschoss (Zum Herunterladen)
- Grundrissplan 2. Obergeschoss (Zum Herunterladen)
- Grundrissplan EG (Zum Herunterladen)
- Grundrissplan Gartengeschoss (Zum Herunterladen)
- Rentabilitätsrechnung Krumbach (Zum Herunterladen)


